№ | Наименование товаров иностранного производства | 10-и значный код ТН ВЭД | Нормативная документация | Ориентировочная годовая потребность | |
Кол - во | Ед. изм. | ||||
1 | Субстанция эпинефрин гидротартатрат | 2937900000 | НД РБ 05066-2016 Европейская фармакопея | 10 | кг |
2 | Субстанция натрия метабисульфит (натрия полифосфат) | 2832100000 | Государственная фармакопея Европейская фармакопея | 40 | кг |
3 | Субстанция Амикацин (амикацина сульфат) | 2941900000 | НД РБ 1001С-2016 Европейская фармакапия | 700 | кг |
4 | Субстанция артикаина гидрохлорид | 2922498500 | НД РБ 1663С-2016 Европейская фармакапия | 271 | кг |
5 | Субстанция лидокаин гидрохлорид | 292429990 | НД РБ 0340С-2016 Европейская фармакапия | 2 | кг |
6 | Субстанция галоперидол | 2933399900 | НД РБ 0700С-2016 Европейская фармакапия | 3 | кг |
7 | Субстанция дексаметазона фосфат в виде дексаметазона натрия фосфата | 2937220000 | НД РБ 1171С-2017 Европейская фармакапия | 16 | кг |
8 | Субстанция допамина гидрохлорид | 2922290000 | НД РБ 0740С-2016 Европейская фармакапия | 51 | кг |
9 | Субстанция метилэргометрин малеат | 2939610000 | НД РБ 0740С-2016 Европейская фармакапия | 0,2 | кг |
10 | Субстанция норэпинефрита тартрат моногидрад | 2937900000 | НД РБ 1542С-2015 Европейская фармакапия | 15 | кг |
11 | Субстанция преднизолон в виде преднизолона натрия фосфата | 2937210000 | НД РБ 1531С-2015 Европейская фармакапия | 100 | кг |
12 | Субстанция окситоцин | 2937900000 | НД РБ 1166С-2018 Европейская фармакапия | 3,5 | гр |
13 | Субстанция этамзилат | 292119500 | НД РБ 0743С-2020 НД РБ 1574С-2015 Европейская фармакапия | 600 | кг |
14 | Субстанция гепарин | 3001190910 | НД РБ 0658С-2020 Европейская фармакапия | 5,3 | кг |
15 | Субстанция Протамина сульфат | 3001190910 | НД РБ 0740С-2010 Европейская фармакапия | 1,4 | кг |
16 | Субстанция винпоцетин | 2939790000 | НД РБ 0566С-2015 Европейская фармакапия | 1 | кг |
17 | Субстанция метоклопрамида гидрохлорид | 2924 | НД РБ 0906С-2015 Европейская фармакапия | 1 | кг |
18 | DL-аспарагиновая кислота | 2922498500 | Любая пригодная для фармации или пищевой промышленности | 200 | кг |
19 | Экстракт корня солодки | 1704901000 | НД РБ 0763С-2015 | 2800 | кг |
20 | Корень валерианы | 1211908609 | ГФ РБ Европейская фармакапия | 5200 | кг |
21 | Кровь телят до 3 - х месяцев | 3002903000 | СТП-21-2014 | 15 | тонн |
22 | ТЖК №0 желатиновые | 9602000000 | СПФ-ИВС-58 | 100 | тыс. шт. |
23 | Флакон ФВ-50-20-ОС | 7010901009 | ТУ9461-002-05766126-2015, ОСТ 64-2-71-80 ОСТ 64-2-82-85 | 2300 | тыс. шт. |
24 | Флаконы ФО-1-10 | 7010907900 | ТУ 600012031.001-2009 | 2360 | тыс. шт. |
25 | Пробки №1 конструкции 1 | 4014900000 | ТУ 9467-001-44111344-2008 | 2290 | тыс.шт. |
26 | Банка БПЛ | 3923301090 | СПФ-ПУМ-1 | 30 | тыс. шт. |
27 | Ампулы 2мл светлое | 7010100000 | ТУ 9462-001-53908895-2006, ТУ 9462-002-11068395-2005, ТУ 00480945-005-96 | 4,18 | млн. шт. |
28 | Ампулы 2мл темное | 7010100000 | ТУ 9462-001-53908805-2006 | 1,9 | млн. шт. |
29 | Ампулы 5 мл светлое | 7010100000 | ТУ 9462-001-53908805-2006,ТУ 00480945-005-96,ТУ 9462-002-11068395-2005 | 1,6 | млн. шт. |
30 | Ампулы 20 мл светлое | 7010100000 | ТУ 9462-001-83426370-2012 | 450 | тыс. шт. |
31 | Пленка ПВХ | 3921906000 | Гост 25250-88 | 10000 | кг |
32 | Флаконы белые полимерные объемом 100 мл | 3923301090 | СП-ПУМ-002, ТУ 2297-005-23035248-2014 | 157 | тыс. шт. |
33 | Дозаторы белые полимерные | 3923509000 | СП-ПУМ-003 ТУ 2297-005-23035248-2014 | 157 | тыс.шт. |
34 | Крышки белые полимерные | 3923509000 | СП-ПУМ-004 ТУ 2297-005-23035248-2014 | 157 | тыс. шт. |
Контактная информация: начальник СЗиМТС Лукьянчик А.С.
тел.: +375 (17) 374-86-38
тел.факс: +375 (17) 374-25-76
е-mail: mts@ferane.by